プロバイダはインターネットの入り口。フレッツ光(インターネット接続サービス)とつながったお客さまを、さらにインターネットへつなぎます。
インターネットに接続するには、フレッツ光の契約とは別に、プロバイダのご契約が必要です。

| NTT対応プラン | 月額利用料 |
|---|---|
| ファミリータイプ(戸建て) | 1,320円 |
| マンションタイプ | 1,320円 |

| NTT対応プラン | 月額利用料 |
|---|---|
| ファミリータイプ(戸建て) | 1,320円 |
| マンションタイプ | 1,320円 |

| NTT対応プラン | 月額利用料 |
|---|---|
| ファミリータイプ(戸建て) | スタンダード 1,320円 |
| プレミアム 1,595円 | |
| マンションタイプ | スタンダード 1,045円 |
| プレミアム 1,320円 |

| OCNプラン | OCNプラン 月額利用料 |
|---|---|
| OCN 光「フレッツ」ファミリー (2年割) |
1,210円※1※2 |
| OCN 光「フレッツ」マンション (2年割) |
990円※1※3 |

| @niftyプラン | @niftyプラン 月額利用料 |
|---|---|
| ファミリータイプ(戸建て) | 1,100円※1※2 |
| マンションタイプ | 1,045円※1※2 |

| @SMARTプラン | @SMARTプラン 月額利用料 |
|---|---|
| ファミリータイプ(戸建て) | 550円 |
| マンションタイプ | 550円 |

| USEN NETプラン | USEN NETプラン 月額利用料 |
|---|---|
| ファミリータイプ(戸建て) | V6 2年割プラン 1,518※1 |
| 2年割プラン 1,408円※1 | |
| マンションタイプ | V6 2年割プラン 1,518※1 |
| 2年割プラン 1,408円※1 |